Název: | Stanovení počáteční plochy plasticity pro materiál DP1000 |
Autoři: | Hybler, Adam |
Vedoucí práce/školitel: | Zajíček Martin, Ing. Ph.D. |
Datum vydání: | 2022 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/49082 |
Klíčová slova: | mez kluzu;plocha plasticity;dvouosý tah;zkušební těleso ve tvaru kříže;dp1000 |
Klíčová slova v dalším jazyce: | yield strength;yield surface;biaxial tension;cruciform specimen;dp1000 |
Abstrakt: | V rámci této práce bylo cílem určení meze kluzu a počáteční plochy plasticity dvoufázové vysokopevnostní ocele DP1000 pro firmu COMTES FHT a.s. Byla určena mez kluzu materiálu DP1000 za pomoci jednoosých tahových zkoušek. To bylo učiněno za využití metody lineární regrese v oblasti navržené třemi různými přístupy, závislostí oblasti na mezi pevnosti materiálu, závislostí na mezi kluzu a pomocí dvou různých způsobů výpočtu měrné práce. Tyto přístupy byly navzájem porovnány a energetický přístup byl vyhodnocen jako nejvíce vhodný pro tuto práci. Druhým hlavním cílem této práce pak bylo určit plochu plasticity za využití numerických simulací a experimentálních dat biaxiálních tahových zkoušek provedených dle normy ČSN ISO 16842. Pro numerické simulace byl vytvořen MKP model s předpokladem isotropie materiálu a s uvažováním von Misesovi plochy plasticity. Dosažené výsledky byly následně porovnány s experimentálně získanými daty a byl učiněn závěr, že materiál nevykazuje isotropní chování a plocha plasticity se neshoduje s von Misesovým kritériem. U experimentálních dat byla zjištěna značná závislost plochy plasticity na šarži materiálu a citlivost na určování horní hranice elastické oblasti materiálu. Při průběhu zkoušek byla deformace vyhodnocována za využití optického systému a kvůli skutečnosti, že materiál dosahoval pouze malých deformací, bylo nutno data v bodech daných normou aproximovat. Tyto aproximace však byly časově značně náročné z důvodu individuálního nastavení parametru aproximace a byla proto navržena alternativní varianta měření deformací, která tuto potřebu eliminovala. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The aim of this work was determination of yield strength and yield surface of dualphase high strength steel DP1000 for company COMTES FHT a.s. The tensile yield strength of the material DP1000 was determined by uniaxial tensile tests. This was done by using linear regression in an region suggested by three different approaches, by dependence of the region on tensile strength of the material, its yield strength and by two different ways of calculation of deformation work. These approaches were compared and approach using deformation work was evaluated as the most suitable for this thesis. The second main aim of this work was to determine the yield surface with the means of numerical modeling and experimental data from biaxial tensile tests, carried out according to the standard ČSN ISO 16842. For the numerical simulations, a FEM model was created with the assumption of isotrophy of the material and with the assumption of von Mises yield criterion. The results were compared to experimental data and a conclusion was made, that the material does not show isotropic behaviour and the yield surface does not meet von Mises yield criterion. A strong dependence of the yield surface on a batch of the material and sensitivity to determination of the upper bound of linear elastic area of the material was discovered. During the tests, an optical metric system was used and because of the small deformations of the material, it was necessary to approximate the data measured by the method required in the standard. However these approximations were very time consuming because of the need of individual setting of parameter of approximation and therefore a new alternative variant of measuring deformation, which eliminated this need, was proposed. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Hybler_bakalarska_prace.pdf | Plný text práce | 7,89 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hybler_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 261,84 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hybler_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 60,18 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hybler_prubeh.pdf | Průběh obhajoby práce | 278,29 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/49082
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.