Title: | Dopady regionální politiky na rozvoj SO ORP Domažlice |
Other Titles: | Impact of regional politics on the developement of the SO ORP Domažlice |
Authors: | Haas, Lukáš |
Advisor: | Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D. |
Referee: | Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
Document type: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/52648 |
Keywords: | regionální politika;regionální rozvoj;nástroje regionální politiky;programy;projekty;dotace |
Keywords in different language: | regional politics;regional development;instruments of regional development;programs;projects;subsidy |
Abstract: | Diplomová práce zkoumá dopady regionální politiky na správní obvod obce s rozšířenou působností Domažlice. V teoretické části je vysvětlen efekt státní hranice, vliv mikroregionu Šumava, popsána je přeshraniční spolupráce a samozřejmě regionální politika Evropské unie i České republiky. Dále jsou zde vypsány různé přístupy autorů k dělení nástrojů této politiky. Tato část se také zabývá dokumenty zkoumající regionální rozvoj, příkladem je Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 nebo Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+. Praktická část se zabývá programy na nadnárodní, národní i regionální úrovni, které realizovaly projekty podporující regionální rozvoj tohoto území v období mezi rokem 2014 - 2022. Jednotlivé programy jsou zkoumány z hlediska celkového objemu financí na osobu, celkového objemu financí a počtu projektů. Tyto informace byly zpracovány do mapových výstupů. Poslední kapitola se snaží o prostorovou analýzu všech zjištěných projektů na úrovni obcí. V závěru práce jsou zodpovězeny všechny stanovené otázky, které se týkají této problematiky. |
Abstract in different language: | My thesis examines the impact of regional policy on the administrative district of the municipality of Domažlice. The theoretical part explains the effect of the state border, the influence of the Šumava micro-region, cross-border cooperation and, of course, the regional policy of the European Union and the Czech Republic. Furthermore, different approaches of the authors to the division of the instruments of this policy are listed. This section also studies documents focused on regional development, such as the Regional Development Strategy of the Czech Republic 2014 - 2020 or the Development Programme of the Pilsen Region 2014+. The practical part of my thesis deals with programmes at the supranational, national and regional level that have implemented projects supporting regional development of the time frame between years 2014 - 2022. Individual programmes are researched in terms of total funding per capita, total volume of funding and number of projects. These information has been compiled into map outputs. The last chapter attempts a spatial analysis of all identified projects at the municipality level. In the end, all the set questions related to this issue are answered. |
Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KGE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DP Haas.pdf | Plný text práce | 6,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
DP Haas OP.pdf | Posudek oponenta práce | 395,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
DP Haas VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 397,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 39,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/52648
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.